- Products
Υαλοϋφάσματα HILTEX
περιγραφη
τεχνικές προδιαγραφές
τεχνικό φυλλάδιο
περιγραφη
Τεχνικά υφάσματα από ίνες γυαλιού (E-glass) και silica, χωρίς επικάλυψη ή με επικάλυψη σιλικόνης, πολυουρεθάνης ή vermiculite.
Χρησιμοποιούνται σε αφαιρούμενα μονωτικά καλύμματα (στρώματα), σε κουρτίνες φωτιάς, για προστασία κατά την ηλεκτροκόλληση και στη θερμομόνωση βιομηχανικών και ναυτιλιακών εγκαταστάσεων. Τα υφάσματα silica έχουν καλή αντοχή σε χημικά και ρύπους.
Κατάλογος υαλοϋφασμάτων (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη θερμοκρασία)
| # | Βάρος (g/m²) | Πάχος (mm) | Θερμοκρασία | Επικάλυψη / σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 0,18 | 400°C (short term 500°C) | – |
| 2 | 425 | 0,32 | 400°C (short term 500°C) | – |
| 3 | 505 | 0,45 | 400°C | Σιλικόνη στη μία πλευρά (260°C) |
| 4 | 440 | 0,45 | 400°C | Γκρι επικάλυψη αλουμινίου PU στη μία πλευρά (190°C) |
| 5 | 870 | 0,75 | 400°C | Σιλικόνη (260°C), επικάλυψη για υψηλή θερμοκρασία |
| 6 | 727 | 0,80 | 500°C | Σιλικόνη στη μία πλευρά (260°C) |
| 7 | 730 | 0,90 | 500°C | Σιλικόνη στη μία πλευρά (260°C) |
| 8 | 620 | 0,80 | 500–550°C | – |
| 9 | 620 | 0,80 | 600°C | Επικάλυψη για υψηλή θερμοκρασία |
| 10 | 680 | 0,80 | 600–650°C | Σύρμα stainless steel, επίστρωση vermiculite |
| 11 | 700 | 0,80 | 600–650°C | Σύρμα stainless steel, επικάλυψη πολυουρεθάνης (190°C) |
| 12 | 1190 | 1,60 | 650–750°C | Για βιομηχανική μόνωση |
| 13 | 1178 | 1,95 | 650–750°C | Επικάλυψη για υψηλή θερμοκρασία |
| 14 | 1265 | 1,80 | 700°C | Επικάλυψη για υψηλή θερμοκρασία |
| 15 | 630 | 0,80 | 700–750°C | Ειδική επικάλυψη για υψηλή θερμοκρασία |
| 16 | 1058 | 1,50 | 750°C | Επικάλυψη για υψηλή θερμοκρασία |
| 17 | 1100 | 1,30 | 1050°C | Silica fabric: καλή αντοχή σε χημικά και ρύπους |
| 18 | 1100 | 1,00 | 1150°C | Silica fabric |
| 19 | 1180 | 1,50 | 700–1300°C | Ειδική επικάλυψη για ηλεκτροκόλληση |
τεχνικές προδιαγραφές
Θερμοκρασία εφαρμογής
έως 1300°C (ανάλογα με το ύφασμα)
Βάρος (g/m²)
203 έως 1265
τεχνικό φυλλάδιο